

Esta serie de huellas de garduña tan excelentes ha permitido el hacer una medición muy exacta de sus dimensiones, eso sí sobre un sustrato y condiciones de luz prácticamente óptimas. También un chequeo del método entre las medidas realizadas dos días con dos referencias de tamaño diferentes.
Ancho | Largo | Largo largo | |
Derecha atrás | 40,2 | 40,8 | 54,8 |
39,5 | 40,8 | 55,3 | |
Diferencia misma huella | -0,7 | 0,1 | 0,5 |
37,0 | 41,7 | 57,1 | |
37,9 | 41,2 | 58,3 | |
Diferencia misma huella | 0,9 | -0,5 | 1,2 |
38,2 | 39,0 | 52,8 | |
39,0 | 41,2 | 54,2 | |
41,3 | 42,4 | 56,9 | |
41,1 | 40,5 | 54,8 | |
38,7 | 41,9 | 57,3 | |
Promedio huella | 39,2 | 41,1 | 55,7 |
Izquierda atrás | 42,7 | 41,4 | 56,3 |
41,9 | 46,4 | 58,7 | |
Diferencia misma huella | -0,7 | 5,1 | 2,4 |
37,4 | 42,2 | 57,2 | |
40,1 | 43,0 | 58,5 | |
Diferencia misma huella | 2,7 | 0,9 | 1,3 |
40,3 | 43,8 | 58,5 | |
39,9 | 43,5 | 62,2 | |
44,0 | 47,9 | 64,2 | |
Promedio huella | 40,9 | 44,0 | 59,3 |
Promedio huellas traseras | 40,0 | 42,4 | 57,3 |
Derecha adelante | 41,8 | 40,2 | |
43,1 | 42,9 | ||
Diferencia misma huella | 1,3 | 2,6 | |
34,3 | 41,6 | ||
34,5 | 43,0 | ||
Diferencia misma huella | 0,2 | 1,4 | |
36,9 | 47,6 | ||
Promedio huella | 38,1 | 43,1 | |
Izquierda adelante | 38,8 | 39,6 | |
40,0 | 41,7 | ||
Diferencia misma huella | 1,2 | 2,2 | |
32,7 | 40,5 | ||
34,4 | 40,8 | ||
Diferencia misma huella | 1,7 | 0,3 | |
Promedio huella | 36,5 | 40,6 | |
Promedio huellas delanteras | 37,4 | 42,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario